Prijzen van Logement de Steen

Hieronder vind je de prijzen van Logement de Steen. Let op de extra kolommen voor alle verschillende feestdagen.

De genoemde bedragen zijn exclusief:
– Toeristenbelasting €1,50 p.p.p.n.
– Bedlinnen €x,- p.p. (optioneel)
– Borg €750,-

Jan – Feb 2026 Maart 2026 Apr-Jun 2026 Jul-Aug 2026 Sep-Okt 2026 Nov 2026 Dec 2026
Weekend 2 nachten  1.900 2.250 2.600 2.250 2.600 2.250 1.900
Lang weekend 3 nachten 2.100 2.450 2.800 2.450 2.800 2.450 2.100
Midweek 4 nachten 1.900 2.250 2.600 2.250 2.600 2.250 1.900
Week 7 nachten 3.200 3.750 4.350 3.750 4.350 3.750 3.200
1 nacht doordeweeks 650 750 850 750 850 750 650
2 nachten doordeweeks 1.600 1.850 2.200 1.850 2.200 1.850 1.600
3 nachten doordeweeks 1.750 2.050 2.400 2.050 2.400 2.050 1.750
Pasen Pinksteren Kerst Tussen Kerst & Oud Oud/Nieuw
2 nachten 3.400 3.400 2600
3 nachten 3.400 3.400 2800
4 nachten (21-12) 3.200
3 nachten (24-12) 3.200
4 nachten (24-12) 3.200
2 nachten (25-12) 3.200
3 nachten (25-12) 3.200
2 t/m 4 nachten v.a. 28-12 en 31-12 4250
Hemelvaart
4 nachten (v.a. woensdag) 4.250
5 nachten (v.a. woensdag) 4.650
3 nachten (v.a. donderdag) 3.200
4 nachten (v.a. donderdag) 4.250
2 nachten (v.a. vrijdag) 3.400
3 nachten (v.a. vrijdag) 3.750
4 nachten (v.a. vrijdag) 4.250